সাহায্য
শব্দকোষ
RetailDesk আর এই নির্দেশিকায় ব্যবহৃত শব্দগুলো, সহজ বাংলায়।
যাদের জন্য:মালিকম্যানেজারক্যাশিয়ারস্টক কিপার
এই অধ্যায়ে
বিক্রি
| শব্দ | মানে |
|---|---|
| POS | পয়েন্ট অফ সেল: কাউন্টারের যে পর্দায় বিক্রি হয়। |
| ইনভয়েস | সংরক্ষিত একটি বিক্রি, INV-001234-এর মতো নম্বরসহ। |
| হোল্ড / ফিরিয়ে আনা | বিল সরিয়ে রেখে পরে আবার খোলা। |
| ভাগ করে পেমেন্ট | একটি বিল একাধিক মাধ্যমে পরিশোধ, যেমন ক্যাশ + বিকাশ। |
| বাকি | কাস্টমার এখনো যে টাকা দেননি। |
| বাকির সীমা | একজন কাস্টমার সর্বোচ্চ কত বাকি রাখতে পারবেন। ০ = বাকি নয়। |
| পাইকারি দাম | পাইকারি কাস্টমারের জন্য কম দাম। |
| লয়্যালটি পয়েন্ট | কেনাকাটায় পাওয়া পয়েন্ট, যা ছাড় হিসেবে খরচ করা যায়। |
| ফেরত | পণ্য ফেরত, টাকা ফেরত বা বাকি কমিয়ে। |
| এক্সচেঞ্জ | পণ্য ফেরত দিয়ে অন্য পণ্য নেওয়া। |
| বিক্রি বাতিল (void) | পুরো বিক্রি এমনভাবে বাতিল যেন কখনো হয়নি। |
| ক্যাশ শিফট | একজন ক্যাশিয়ারের একটি ড্রয়ারে কাজের সময়, শুরুর ক্যাশ থেকে শেষের গোনা পর্যন্ত। |
| X / Z রিপোর্ট | শিফট খোলা অবস্থার (X) বা বন্ধের পরের (Z) রিপোর্ট। |
পণ্য ও স্টক
| শব্দ | মানে |
|---|---|
| SKU | পণ্যের জন্য আপনার নিজস্ব কোড। |
| বারকোড / EAN-13 | স্ক্যানার যে দাগকাটা কোড পড়ে। দোকানের নিজস্ব বারকোড ২০ দিয়ে শুরু। |
| খোলা পণ্য | ওজন বা মাপে বিক্রি, দশমিক পরিমাণে। |
| ওজন মেশিনের বারকোড / PLU | ওজন মেশিনের ছাপা স্টিকার; PLU হলো মেশিনে পণ্যের কোড। |
| স্টাইল / ভ্যারিয়েন্ট | একটি ডিজাইন (স্টাইল), অনেক সাইজ ও রঙে (ভ্যারিয়েন্ট)। |
| লট | একই মেয়াদের তারিখের একটি পণ্যের স্টক। |
| রিঅর্ডার লেভেল | যে স্টকে নামলে পণ্যটি কম স্টক হিসেবে দেখায়। |
| স্টক গণনা | তাক গুনে স্টক মিলিয়ে ঠিক করা। |
| স্টক সমন্বয় | স্টকের সংশোধন: নষ্ট, হারানো, পাওয়া গেছে ইত্যাদি। |
| ট্রান্সফার | এক শাখা থেকে আরেক শাখায় পাঠানো স্টক। |
| স্টক লেজার | প্রতিটি স্টক চলাচলের তালিকা। |
| আলাদা রাখা | বিক্রি থেকে সরিয়ে রাখা মেয়াদোত্তীর্ণ স্টক। |
ক্রয় ও টাকা
| শব্দ | মানে |
|---|---|
| ক্রয় (স্টক ইন) | বিলসহ সরবরাহকারীর কাছ থেকে পাওয়া মাল। |
| ক্রয় অর্ডার (PO) | সরবরাহকারীকে যে মাল আনতে বলছেন তার তালিকা। |
| চলমান গড় ক্রয়মূল্য | সব ক্রয় মিলিয়ে পণ্যের গড় ক্রয়মূল্য; লাভের হিসাবে ব্যবহৃত। |
| মোট লাভ | বিক্রি থেকে বিক্রি হওয়া পণ্যের ক্রয়মূল্য বাদে যা থাকে। |
| সরবরাহকারীর পাওনা | সরবরাহকারীদের কাছে আপনার দেনা। |
| খরচ | চলতি খরচ: ভাড়া, বিল, বেতন। |
| দিন শেষের হিসাব | দিনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের শুরু, আসা, যাওয়া আর শেষ। |
| ভ্যাটসহ / ভ্যাট ছাড়া দাম | দামে ভ্যাট ধরা আছে, অথবা দামের ওপর ভ্যাট যোগ হয়। |
| মূসক | NBR-এর ভ্যাট ফর্ম; RetailDesk মূসক ধাঁচের সহায়ক কাগজ ছাপে। |
অনলাইন ও সেটআপ
| শব্দ | মানে |
|---|---|
| COD | ক্যাশ অন ডেলিভারি — পণ্য পেয়ে টাকা দেওয়া। |
| কুরিয়ার / ডেলিভারি পার্টনার | Pathao, Steadfast বা RedX, অর্ডার থেকে বুক করা হয়। |
| পেমেন্ট গেটওয়ে | অনলাইন পেমেন্টের জন্য SSLCommerz, বিকাশ বা নগদ চেকআউট। |
| শাখা | নিজের স্টক ও ড্রয়ারসহ দোকানের একটি জায়গা। |
| রোল | একজন ব্যবহারকারী কী করতে পারেন: মালিক, ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার বা স্টক কিপার। |
| লাইসেন্স / প্ল্যান | আপনার সাবস্ক্রিপশন আর এতে থাকা ফিচার। |
| MCP / এআই সংযোগ | যে সংযোগ দিয়ে Claude-এর মতো এআই অ্যাপ আপনার দোকানের ডেটা পড়ে। |